Accueil > Actus > Championnat 1h 2018-2019 > championnat 1h ronde 5
La prochaine ronde du championnat 1h aura lieu le mardi 5 février à partir de 18h15 . Voici la grille américaine après la ronde 4 et les appariements de la ronde 5.
championnat 1h 2018-2019 Grille américaine après la ronde 4 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | NV | Perf | |
1 | WARNAULT Pierre | 1867 F | SenM | FRA | + 3B | + 4N | + 5B | = 2N | 3½ | 6½ | 3 | 1960 | ||
2 | VAN MAELE Richard | 1766 F | SenM | FRA | + 12N | + 6B | + 7N | = 1B | 3½ | 6 | 3 | 1949 | ||
3 | GOKELAERE Jean-Charles | 1508 F | SenM | FRA | - 1N | + 10B | + 13N | + 11B | 3 | 5 | 3 | 1807 | ||
4 | LEFEBVRE Serge | 1626 F | SenM | FRA | + 10N | - 1B | + 11N | + 7B | 3 | 5 | 3 | 1807 | ||
5 | LEFEBVRE Jerome | 1626 F | SenM | FRA | + 11B | + 8N | - 1N | = 6B | 2½ | 6 | 2 | 1635 | ||
6 | COZE Jean-Claude | 1554 F | SenM | FRA | + 13B | - 2N | + 8B | = 5N | 2½ | 6 | 2 | 1610 | ||
7 | CATOIRE Pierre | 1530 F | SenM | FRA | + 9N | > 12B | - 2B | - 4N | 2 | 6½ | 2 | 1388 | ||
8 | VANRAEMDONCK Alain | 1399 E | SenM | FRA | EXE | - 5B | - 6N | + 13B | 2 | 5 | 2 | 280 | ||
9 | VANHOUTTE Bruno | 1399 E | SenM | FRA | - 7B | - 11N | EXE | > 10B | 2 | 2½ | 2 | -277 | ||
10 | HINGRAND Tony | 1399 E | SenM | FRA | - 4B | - 3N | + 12B | < 9N | 1 | 6 | 1 | 1435 | ||
11 | FONT-CASAS Juan | 1399 E | SenM | FRA | - 5N | + 9B | - 4B | - 3N | 1 | 6 | 1 | 1280 | ||
12 | BRIEZ Christophe | 1399 E | SenM | FRA | - 2B | < 7N | - 10N | EXE | 1 | 5½ | 1 | 971 | ||
13 | PROYART Michel | 1399 E | SenM | FRA | - 6N | EXE | - 3B | - 8N | 1 | 5½ | 1 | 720 |
championnat 1h 2018-2019 Appariements de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | GOKELAERE Jean-Charles | 1508 F | VAN MAELE Richard | 1766 F | 3½ | |
2 | 3½ | WARNAULT Pierre | 1867 F | COZE Jean-Claude | 1554 F | 2½ | |
3 | 2½ | LEFEBVRE Jerome | 1626 F | LEFEBVRE Serge | 1626 F | 3 | |
4 | 2 | VANHOUTTE Bruno | 1399 E | VANRAEMDONCK Alain | 1399 E | 2 | |
5 | 2 | CATOIRE Pierre | 1530 F | BRIEZ Christophe | 1399 E | 1 | |
6 | 1 | PROYART Michel | 1399 E | FONT-CASAS Juan | 1399 E | 1 |
Commentaires
Répondre à cet article